Паевые фонды


Открытые паевые фонды

Максвелл Капитал

Первый Фонд Фондов

Максвелл Фонд Акций

Максвелл Фонд Облигаций

Максвелл Телеком

Максвелл Фонд Госпредприятий

Максвелл Нефтегаз

Максвелл Энерго

Максвелл Индекс ММВБ

Максвелл Финансы

Максвелл Металлургия


Дистанционное оформление


Пункты продаж

Почему паевые фонды?

ПИФы для жизни

ПИФы: вопросы и ответы

Финансовый калькулятор

Инвестиционные услуги

Брокерское обслуживание
New!Интернет-трейдинг

Депозитарное обслуживание


Корпоративные финансы


Аналитика


Раскрытие информации

Официальные документы

О группе компаний
Как к нам проехать
Реквизиты
Полезные ссылки



Рейтинг

Финансовая Элита России 2007

Финансовый олимп 2006

Компания года 2006

Пифия 2006

Финансовый олимп 2006

Финансовая элита России 2006

Компания года 2005

Финансовая элита России 2005

История изменения стоимости пая по дням «Максвелл Капитал»

 


Для получения более подробной информации о фонде, пожалуйста, заполните предлагаемую форму. Наши консультанты свяжутся с Вами в ближайшее время:

Ф.И.О.*:

 
Телефон*:

 
E-mail*:

 
Вопрос:

* - поля, которые являются обязательными для заполнения


ДатаСтоимость паяСЧА
02.09.10 1 162,13 248 885 470,46
01.09.10 1 147,23 245 694 896,33
31.08.10 1 120,74 240 020 795,50
30.08.10 1 129,13 241 817 910,03
27.08.10 1 116,59 239 131 546,76
26.08.10 1 117,40 239 419 984,57
25.08.10 1 109,04 237 650 998,64
24.08.10 1 121,64 240 354 041,56
23.08.10 1 137,28 243 606 667,13
20.08.10 1 138,12 243 854 016,50
19.08.10 1 150,99 246 656 763,67
18.08.10 1 149,38 246 319 772,55
17.08.10 1 154,14 247 338 811,85
16.08.10 1 144,53 245 394 693,05
13.08.10 1 150,92 246 766 257,59
12.08.10 1 142,70 245 061 553,68
11.08.10 1 145,53 245 670 256,78
10.08.10 1 152,37 247 240 224,25
09.08.10 1 165,11 250 097 565,04
06.08.10 1 157,40 248 452 445,09
05.08.10 1 168,79 250 898 222,97
04.08.10 1 169,05 251 141 938,85
03.08.10 1 168,99 251 372 771,53
02.08.10 1 163,83 250 303 586,76
30.07.10 1 146,38 246 551 352,12
29.07.10 1 145,90 246 852 255,21
28.07.10 1 136,80 245 125 935,77
27.07.10 1 141,62 246 165 931,04
26.07.10 1 129,52 243 564 247,01
23.07.10 1 123,18 242 215 535,52
22.07.10 1 114,35 240 335 384,76
21.07.10 1 107,50 238 859 119,16
20.07.10 1 100,95 237 574 378,09
19.07.10 1 101,09 237 783 168,86
16.07.10 1 107,05 239 116 790,74
15.07.10 1 123,51 242 684 348,27
14.07.10 1 125,07 243 081 209,30
13.07.10 1 122,94 242 783 950,83
12.07.10 1 105,80 239 177 949,10
09.07.10 1 095,17 236 892 860,71
08.07.10 1 104,28 238 865 060,60
07.07.10 1 086,73 235 442 965,45
06.07.10 1 091,96 236 801 035,45
05.07.10 1 072,04 232 521 754,20
02.07.10 1 066,51 231 322 408,73
01.07.10 1 070,49 232 201 752,88
30.06.10 1 091,31 236 718 449,38
29.06.10 1 100,45 238 714 972,01
28.06.10 1 120,59 243 085 762,68
25.06.10 1 116,90 242 276 169,43
 
 
Copyright © MAXWELL
Rambler's Top100